23 Грудня, 2023
Турнірна таблиця баскетбольної Суперліги Favbet станом на двадцять третього грудня 2023 року.
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Дніпро” | 27 | 26 | 0 | 1 | 2302 | 1767 | 26 |
2 | “Рівне” | 27 | 19 | 0 | 8 | 2126 | 1930 | 19 |
3 | “Київ-Баскет” | 27 | 16 | 0 | 11 | 2075 | 1943 | 16 |
4 | “Запоріжжя” | 27 | 15 | 0 | 12 | 2008 | 1976 | 15 |
5 | “Черкаські Мавпи-Дніпро” | 27 | 15 | 0 | 12 | 2030 | 1928 | 15 |
6 | “Прикарпаття-Говерла” | 27 | 14 | 0 | 13 | 1855 | 1923 | 14 |
7 | “Старий Луцьк-Університет” | 27 | 11 | 0 | 16 | 1837 | 1997 | 11 |
8 | “Політехніка-Галичина” | 27 | 9 | 0 | 18 | 1987 | 2183 | 9 |
9 | “БІПА-зб.Одеської обл.” | 27 | 8 | 0 | 19 | 1890 | 2043 | 8 |
10 | “Кривбас” | 27 | 2 | 0 | 25 | 1764 | 2184 | 2 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2024
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.