Футзал. Чемпіонат України. ІІ ліга (5-8 місце)
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Земельник-2” | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 13 |
2 | “Карбон” | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 13 |
3 | “Служба порятунку” | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | 6 |
4 | “Дніпро” U-19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 25 | 1 |
27 Грудня, 2020
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Земельник-2” | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 13 |
2 | “Карбон” | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 13 |
3 | “Служба порятунку” | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | 6 |
4 | “Дніпро” U-19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 25 | 1 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2024
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.