Чемпіонат України. Перша ліга. U-19
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 13 | 28 |
| 2 | “Гірник” | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 17 | 27 |
| 3 | “Чорноморець” | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 14 | 25 |
| 4 | ДЮФК “Атлетик” | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 16 | 22 |
| 5 | ДЮСШ Херсон | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 36 | 20 |
| 6 | “Дніпро” U-19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 23 | 17 |
| 7 | ДЮФК “Олімпік” | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 42 | 10 |
| 8 | ДЮСШ “Металург” | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 36 | 8 |







