Футзал. Чемп.обл. Екстра-ліга. 2024/25
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Майфон” | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 |
2 | “Цетус” | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 9 |
3 | “Росава” | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
4 | “Карбон” | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | 0 |
26 Січня, 2025
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Майфон” | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 |
2 | “Цетус” | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 9 |
3 | “Росава” | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
4 | “Карбон” | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | 0 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2025
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.