Футзал. Чемпіонат України. ІІ ліга
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Черкасиобленерго” | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 8 | 15 |
| 2 | “Цетус” | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 |
| 3 | “ЮГ-2000” | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 9 | 11 |
| 4 | “Майфон” | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 15 | 10 |
| 5 | “Земельник-2” | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 21 | 10 |
| 6 | “Карбон” | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 19 | 6 |
| 7 | “Служба порятунку” | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | 6 |
| 8 | “Дніпро” U-19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 39 | 0 |






