Футзал. Чемпіонат України. ІІ ліга, група “Б” 2021/22
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Цетус” | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 9 | 22 |
| 2 | “Служба порятунку” | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 16 | 22 |
| 3 | “Майфон-2” | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 11 | 22 |
| 4 | “ЮГ-2000” | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 | 31 | 13 |
| 5 | “Рятівник” | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 27 | 13 |
| 6 | “Шевченків край” В. | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 13 |
| 7 | “Пламет” | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 27 | 10 |
| 8 | “Карбон-2” | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 | 8 |
| 9 | МСК “Дніпро-2” | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 40 | 3 |
| 10 | “Халк” | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 38 | 3 |







