Футзал. Чемп.обл. Вища ліга 2024/25
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.ACMY-OLIMP | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 9 |
2 | “Служба порятунку” | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 9 |
3 | FC “Bakery” | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 7 |
4 | “Вектра” | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | 4 |
26 Січня, 2025
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.ACMY-OLIMP | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 9 |
2 | “Служба порятунку” | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 9 |
3 | FC “Bakery” | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 7 |
4 | “Вектра” | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | 4 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2025
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.