Футзал. Чемп.обл. Вища ліга 2025/26
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Черкаські козаки–RYBTRADE” | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | “Рятівник” | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | “Вектра” | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | “FUGU” | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | D.ACMY-OLIMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | “Служба порятунку” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | “Темп” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | “JOKERS” | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | “Патріот” | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 10 | “Рось” | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |







