7 Вересня, 2024
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Граніт” | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 10 | 35 |
2 | “Ренет” | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | 29 |
3 | ФК “Тальне” | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 16 | 27 |
4 | “Патріот” | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 26 | 20 |
5 | “Чайка-Лідеа” | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 29 | 19 |
6 | “Рось” | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 32 | 16 |
7 | “Халк” | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 33 | 11 |
8 | ФК “Шпола” | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 49 | 6 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2024
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.