Футзал. Чемп.обл. Екстра-ліга. 2024/25
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Майфон” | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 11 | 18 |
2 | “Цетус” | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 12 |
3 | “Росава” | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | 6 |
4 | “Карбон” | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | 0 |
26 Січня, 2025
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Майфон” | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 11 | 18 |
2 | “Цетус” | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 12 |
3 | “Росава” | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | 6 |
4 | “Карбон” | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | 0 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2025
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.