Футзал. Чемп.обл. Вища ліга 2024/25
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Служба порятунку” | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 12 |
2 | D.ACMY-OLIMP | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 10 |
3 | FC “Bakery” | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | 7 |
4 | “Вектра” | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 5 |
26 Січня, 2025
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Служба порятунку” | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 12 |
2 | D.ACMY-OLIMP | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 10 |
3 | FC “Bakery” | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | 7 |
4 | “Вектра” | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 5 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2025
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.