Футбол. Друга ліга. 26/27
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Ребел” | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 |
| 2 | ФК “Олександрія-2” | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 3 | “Атлет” | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 |
| 4 | “Карбон” | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| 5 | СК “Полтава-2” | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | ФК “Тростянець” | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | “Авангард” Л. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 7 | “Пенуел” | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| 9 | “Металург” Зп. | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |







