24 Лютого, 2024
Команди зіграли по 24 матчі і до кінця регулярного чемпіонату всім залишилось провести по три гри в останніх баблах.
Турнірна таблиця Суперліги Favbet перед останніми баблами
М | Клуб | І | В | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Дніпро” | 27 | 26 | 1 | 2302 | 1767 | 26 |
2 | “Рівне” | 27 | 19 | 8 | 2126 | 1930 | 19 |
3 | “Київ-Баскет” | 27 | 16 | 11 | 2075 | 1943 | 16 |
4 | “Запоріжжя” | 27 | 15 | 12 | 2008 | 1976 | 15 |
5 | “Черкаські Мавпи-Дніпро” | 27 | 15 | 12 | 2030 | 1928 | 15 |
6 | “Прикарпаття-Говерла” | 27 | 14 | 13 | 1855 | 1923 | 14 |
7 | “Старий Луцьк-Університет” | 27 | 11 | 16 | 1837 | 1997 | 11 |
8 | “Політехніка-Галичина” | 27 | 9 | 18 | 1987 | 2183 | 9 |
9 | “БІПА-зб.Одеської обл.” | 27 | 8 | 19 | 1890 | 2043 | 8 |
10 | “Кривбас” | 27 | 2 | 25 | 1764 | 2184 | 2 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2024
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.