30 Жовтня, 2019
У Черкасах тривають змагання з боксу, які проводять в області вперше і відбуваються у спорткомплексі ОСДЮШОР (Черкаси, вул.Пастерівська, 102)
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ НА 30.10.2019 р.
| №
пар |
Ваг.
кат. |
Прізвище | Ім’я | Регіон | Рез-т | Прізвище | Ім’я | Регіон |
| ЧЕРВОНИЙ КУТ | СИНІЙ КУТ | |||||||
| ЖІНКИ-ЕЛІТА | ||||||||
| 1. | 54 кг | Саласенко | Яніна | Кіровоградська | Бондаренко | Ангеліна | м. Київ | |
| 2. | Бончук | Юлія | Черкаська | Статкевич | Інна | м. Київ | ||
| 3. | 57 кг | Басанець | Маріанна | Полтавська | Плісак | Альона | Хмельницька | |
| 4. | Малєванець | Олександра | Рівненська | Холодкова | Сніжана | м. Київ | ||
| 5. | 60 кг | Мальована | Марина | Черкаська | Кіпа | Вікторія | Черкаська | |
| 6. | Молочко | Анастасія | м. Київ | Давиденко | Анна | Кіровоградська | ||
| 7. | Охрей | Ганна | Донецька | Жуковська | Анна | Волинська | ||
| 8. | Сидор | Яна | Ів-Франківська | Окша | Любов | Херсонська | ||
| 9. | 75 кг | Стойко | Юлія | м. Київ | Черноколенко | Анастасія | Дніпр-ська | |
| №
пар |
Ваг.
кат. |
Прізвище | Ім’я | Регіон | Рез-т | Прізвище | Ім’я | Регіон |
| ЧЕРВОНИЙ КУТ | СИНІЙ КУТ | |||||||
| ЖІНКИ-ЕЛІТА | ||||||||
| 1. | 54 кг | Саласенко | Яніна | Кіровоградська | Бондаренко | Ангеліна | м. Київ | |
| 2. | Бончук | Юлія | Черкаська | Статкевич | Інна | м. Київ | ||
| 3. | 57 кг | Басанець | Маріанна | Полтавська | Плісак | Альона | Хмельницька | |
| 4. | Малєванець | Олександра | Рівненська | Холодкова | Сніжана | м. Київ | ||
| 5. | 60 кг | Мальована | Марина | Черкаська | Кіпа | Вікторія | Черкаська | |
| 6. | Молочко | Анастасія | м. Київ | Давиденко | Анна | Кіровоградська | ||
| 7. | Охрей | Ганна | Донецька | Жуковська | Анна | Волинська | ||
| 8. | Сидор | Яна | Ів-Франківська | Окша | Любов | Херсонська | ||
| 9. | 75 кг | Стойко | Юлія | м. Київ | Черноколенко | Анастасія | Дніпр-ська | |
Результати змагань за 29.10.2019 р.
| №
пар |
Ваг.
кат. |
Прізвище | Ім’я | Регіон | Рез-т | Прізвище | Ім’я | Регіон |
| ЧЕРВОНИЙ КУТ | СИНІЙ КУТ | |||||||
| ЖІНКИ-ЕЛІТА | ||||||||
| 1. | 48 кг | Воропай | Юлія | Харківська | RSC-3 | Неллі | Наталія | м. Київ |
| 2. | Дембітська | Світлана | Хмельницька | WO | Дем’яненко | Юлія | м. Київ | |
| 3. | 60 кг | Окша | Любов | Херсонська | WO | Петришина | Анастасія | Хмельницька |
| 4. | 64 кг | Старкова | Діана | Дніпр-ська | 5:0 | Мігель | Єлизавета | Київська |
| 5. | Чаленко | Яна | м. Київ | RSC-2 | Медведенко | Олена | Одеська | |
| 6. | Каріченська | Ліна | м. Київ | ABD-1 | Тараненко | Вікторія | Кіровоградська | |
| 7. | Кожем’яко | Анастасія | м. Київ | 4:1 | Пасічна | Марія | Ів-Франківська | |
| 8. | 69 кг | Мелешко | Наталія | Дніпр-ська | RSC-1 | Чудак | Ірина | Черкаська |
| 9. | Басова | Аліна | м. Київ | RSC-1 | Бова-Бадуліна | Марія | м. Київ | |
| 10. | 75 кг | Боруца | Марія | Хмельницька | ABD-1 | Петрович | Тетяна | м. Київ |