
16 Вересня, 2021
Футбол. Чемпіонат України. Перша ліга. U-19. 2 тур. 15.09.2021
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Чорноморець” | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 4 | 14 |
| 2 | ХФК “Пенуел” | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 |
| 3 | “Дніпро” U-19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 |
| 4 | ДЮФК “Атлетик” | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 12 |
| 5 | СК “Хаджибей” | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 6 | “Зірка” | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 |
| 7 | ДЮСШ Херсон | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 14 | 6 |
| 8 | ДЮФК “Олімпік” | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | 0 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2026
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.
