22 Листопада, 2019
У першому колі чемпіонату Черкаської області з футболу сезону 2019-2020 років серед дитячо-юнацьких команд трьох вікових категорій брали участь 61 команда.
2007-2008 р.р.н.
1 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | «Дніпро-80-2» Черкаси | 6 | 5 | 1 | – | 24-7 | 16 |
2 | «Дніпро-80» Черкаси | 6 | 5 | – | 1 | 32-3 | 15 |
3 | ДЮСШ Канів | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-15 | 10 |
4 | ДЮСШ Золотоноша | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-15 | 7 |
5 | РК ДЮСШ Золотоніський р-н | 6 | 2 | – | 4 | 9-12 | 6 |
6 | ДЮСШ Чорнобай | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-23 | 5 |
7 | «Росава» Степанці | 6 | – | 1 | 5 | 4-32 | 1 |
2 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | СДЮСШОР Черкаси | 6 | 6 | – | – | 35-4 | 18 |
2 | «Дніпро» Черкаси | 6 | 5 | – | 1 | 26-7 | 15 |
3 | ФШМ «Явір» Черкаси | 6 | 4 | – | 2 | 33-8 | 12 |
4 | ДЮСШ «Олімп» Сміла | 6 | 2 | – | 4 | 3-17 | 6 |
5 | КДЮСШ «Олімп» Кам’янка | 6 | 2 | – | 4 | 10-8 | 6 |
6 | «Черкащина» Білозір’я | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-37 | 4 |
7 | ДЮСШ Чигирин | 6 | – | 1 | 5 | 5-35 | 1 |
3 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | «Явір-Олімп» Сміла | 6 | 5 | 1 | – | 44-5 | 16 |
2 | «ДЮСШ-1» Ватутіне | 6 | 5 | 1 | – | 35-11 | 16 |
3 | «ДЮСШ-Корсунь» К.-Шевченківський | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-18 | 10 |
4 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ | 6 | 3 | – | 3 | 23-17 | 9 |
5 | ДЮСШ Шполянської ОТГ | 6 | 2 | – | 4 | 7-29 | 6 |
6 | «Юність»-ДЮСШ Городищенський р-н | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-34 | 4 |
7 | «ДЮСШ-2» Ватутіне | 6 | – | – | 6 | 4-26 | – |
4 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | ДЮФК «Юність-Базис-2» Уманський р-н | 7 | 6 | 1 | – | 39-1 | 19 |
2 | ДЮСШ Тальне | 7 | 5 | 2 | – | 17-8 | 17 |
3 | РДЮСШ Маньківка | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-8 | 16 |
4 | ДЮФК «Юність-Базис» Уманський р-н | 7 | 3 | – | 4 | 16-14 | 9 |
5 | «Фортуна» Христинівка | 7 | 3 | – | 4 | 11-12 | 9 |
6 | ДЮСШ Монастирище | 7 | 3 | – | 4 | 12-23 | 9 |
7 | ДЮСШ Жашків | 7 | – | 1 | 6 | 7-30 | 1 |
8 | ДЮКФП «Олімп» Христинівка | 7 | – | 1 | 6 | 9-36 | 1 |
2005-2006 р.р.н.
1 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси | 6 | 6 | – | – | 31-1 | 18 |
2 | «Дніпро-80» Черкаси | 6 | 5 | – | 1 | 31-3 | 15 |
3 | «Дніпро-80-2» Черкаси | 6 | 4 | – | 2 | 13-5 | 12 |
4 | ДЮСШ Канів | 6 | 2 | – | 4 | 9-14 | 6 |
5 | «Юність»-ДЮСШ Городищенський р-н | 6 | 2 | – | 4 | 19-24 | 6 |
6 | ФК «Атлетик» Черкаси | 6 | 1 | – | 5 | 5-33 | 3 |
7 | РК ДЮСШ Золотоніський р-н | 6 | 1 | – | 5 | 7-35 | 3 |
2 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | ДЮСШ Тальне | 5 | 5 | – | – | 17-8 | 15 |
2 | ДЮСШ Звенигородка | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-12 | 7 |
3 | «ДЮСШ-Корсунь» К.-Шевченківський | 5 | 2 | – | 3 | 17-15 | 6 |
4 | ДЮСШ Ватутіне | 5 | 2 | – | 3 | 13-13 | 6 |
5 | ДЮСШ «Колос» Катеринопіль | 5 | 2 | – | 3 | 14-21 | 6 |
6 | РДЮСШ Маньківка | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-17 | 4 |
3 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | КДЮСШ «Олімп» Кам’янка | 6 | 5 | 1 | – | 27-5 | 16 |
2 | СДЮСШОР Черкаси | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | 13 |
3 | «Дніпро-80-3» Черкаси | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-12 | 10 |
4 | «Явір-Олімп» Сміла | 6 | 3 | – | 3 | 10-15 | 9 |
5 | ФШМ «Явір» Черкаси | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-16 | 7 |
6 | ДЮСШ «Олімп» Сміла | 6 | 2 | – | 4 | 14-14 | 6 |
7 | ДЮСШ Золотоноша | 6 | – | – | 6 | 7-26 | – |
2003-2004 р.р.н.
1 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | «Дніпро» Черкаси | 6 | 5 | – | 1 | 14-6 | 15 |
2 | «Дніпро-80» Черкаси | 5 | 3 | 2 | – | 30-7 | 11 |
3 | «Дніпро-80-2» Черкаси | 6 | 3 | 2 | 1 | 24-6 | 11 |
4 | РК ДЮСШ Золотоніський р-н | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-3 | 10 |
5 | ДЮСШ Шполянської ОТГ | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-10 | 7 |
6 | «Юність»-ДЮСШ Городищенський р-н | 6 | 1 | – | 5 | 4-43 | 3 |
7 | «Черкащина» Білозір’я | 6 | – | – | 6 | 3-31 | – |
Матч ДЮСШ Шполянської ОТГ – «Дніпро-80» Черкаси перенесено на весну наступного року.
2 група
І | В | Н | П | СМ | О | ||
1 | ДЮСШ Монастирище | 4 | 4 | – | – | 14-4 | 12 |
2 | «УТК-ДЮСШ» Умань | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-8 | 7 |
3 | РДЮСШ Маньківка | 4 | 1 | 2 | 1 | 10-10 | 5 |
4 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-12 | 4 |
5 | ДЮКФП «Олімп» Христинівка | 4 | – | – | 4 | 3-22 | – |