1400-й дубль в УПЛ – від черкащанина Артема Довбика

22 Листопада, 2021

Нападник «Дніпра-1» Артем Довбик забив два голи у ворота «Олександрії» і став автором 1400-го дублю в Чемпіонатах України

Серед гравців найчастіше стріляли «дуплетом» Сергій Ребров, Марко Девіч, Євген Селезньов, Андрій Ярмоленко та Олександр Гладкий – по 18 разів. Найбільше дублів бомбардири оформляли у воротах запорізького «Металургу» — 94 рази, «Зорі» — 86 та «Маріуполя» — 84.

Розподіл усіх дублів в Чемпіонатах України по сезонах (1992 – 22.11.2021)

Сезон Кількість В дома В гостях  
1992 26 18 5
1992/1993 64 47 17
1993/1994 52 47 5
1994/1995 68 43 25
1995/1996 79 62 17
1996/1997 51 36 15
1997/1998 57 38 19
1998/1999 53 31 22
1999/2000 56 41 15
2000/2001 41 28 13
2001/2002 36 27 9
2002/2003 46 36 10
2003/2004 43 32 11
2004/2005 33 18 15
2005/2006 43 33 10
2006/2007 31 21 10
2007/2008 47 28 19
2008/2009 30 20 10
2009/2010 44 27 17
2010/2011 54 34 20
2011/2012 55 29 26
2012/2013 53 34 19
2013/2014 62 39 23
2014/2015 41 25 16
2015/2016 38 21 17
2016/2017 23 7 16
2017/2018 28 18 10
2018/2018 32 13 19
2019/2020 52 25 27
2020/2021 37 26 11
2021/2022 28 17 11
Разом 1401 921 479 і ще 1 на нейтральному полі

https://upl.ua/ua/