4 Січня, 2024
Воротарі з найбільшою кількістю «сухих» матчів у Чемпіонатах України (1992 – 01.01.2024)
Ігри | Всього матчів | % «сухих» | Воротар | Клуби | Сезони виступів* |
233 | 426 | 54,69 | Шовковський Олександр | Динамо | 1994 – 2017 |
174 | 344 | 50,58 | Пятов Андрій | Ворскла, Шахтар | 2003-2023 |
151 | 391 | 38,62 | Горяїнов Олександр | Металіст, ЦСКА, Кривбас | 1994 – 2015 |
128 | 341 | 37,54 | Рева Віталій | Арсенал/ЦСКА, Динамо, Таврія, Оболонь, Кривбас | 1996 – 2014 |
122 | 266 | 45,86 | Шутков Дмитро | Шахтар | 1992-2008 |
96 | 328 | 29,27 | Долганський Сергій | Верес, Металіст, Чорноморець, Ворскла, Металург Д | 1993-2013 |
94 | 349 | 26,93 | Шуховцев Ігор | Одеса, Нива В, Маріуполь, Арсенал, Таврія, Зоря, Металіст | 1992 – 2013 |
91 | 205 | 44,39 | Медін Микола | Дніпро | 1993-2006 |
86 | 195 | 44,10 | Кернозенко В’ячеслав | Динамо, Арсенал, Дніпро, Кривбас | 1997-2010 |
86 | 268 | 32,09 | Паньків Юрій | Олександрія, Арсенал, Металург Д, Сталь К, Рух | 2012-2023 |
84 | 190 | 44,12 | Бойко Денис | Оболонь, Динамо, Кривбас, Дніпро, Полісся | 2010-2024 |
82 | 182 | 45,05 | Вірт Юрій | Металург Д, Шахтар, Борисфен | 1998-2007 |
82 | 244 | 33,61 | Нікітін Андрій | Зоря, Шахтар, Металург Д, Маріуполь, Зоря | 1992-2007 |
80 | 198 | 40,40 | Стронціцький Богдан | Карпати, Таврія | 1993-2003 |
75 | 184 | 40,76 | Ковтун Андрій | Динамо, Кривбас, Ворскла, Говерла | 1994-2002 |
72 | 150 | 48,00 | Суслов Олег | Чорноморець | 1992-1997 |
69 | 231 | 29,87 | Бандура Олександр | Таврія, Металург Д, Сталь К, Верес/Львів, Рух, Минай | 2009-2024 |
68 | 140 | 48,57 | Лаштувка Ян | Шахтар, Дніпро | 2005-2016 |
64 | 166 | 38,55 | Кураєв Андрій | Шахтар, Нива Т, Металург Д, Ворскла, Кривбас | 1993-2006 |
63 | 180 | 35,00 | Старцев Максим | Дніпро, Кривбас, Таврія, Металіст, Волинь, Металург З | 2000-2016 |
60 | 136 | 44,12 | Близнюк Ілля | Металург З, Зірка, Дніпро, Динамо, Кривбас | 1992-2006 |
60 | 179 | 33,52 | Руденко Віталій | Чорноморець, Карпати, Металург З | 2000-2013 |
59 | 176 | 33,52 | Боровик Євген | Кривбас, Дніпро, Арсенал, Металург З, Чорноморець, Карпати | 2007-2017 |
59 | 177 | 33,33 | Шуст Богдан | Шахтар, Металург Д, Зоря, Маріуполь, Металіст, Волинь, Ворскла, Інгулець | 2006-2022 |
59 | 226 | 26,11 | Глущенко Андрій | Торпедо, Зірка, Металург З, Маріуполь | 1994-2009 |
57 | 185 | 30,81 | Паст Євген | Чорноморець, Зірка, Десна, Дніпро-1, Верес | 2010-2024 |
56 | 186 | 30,11 | Худжамов Рустам | Говерла, Харків, Шахтар, Маріуполь, Зоря, Металіст | 2006-2020 |
52 | 168 | 30,95 | Постранський Віталій | Кривбас, Ворскла, Волинь, Металург З, Таврія, Зоря | 2002-2014 |
51 | 177 | 28,81 | Романенко Всеволод | Таврія, Говерла, Оболонь, Волинь, Карпати, Маріуполь | 2000-2012 |
50 | 146 | 34,25 | Дишленкович Владімір | Металург Д, Металіст | 2005-2015 |
50 | 153 | 32,68 | Гребенюк Тарас | Металург З 1995-2001 |
Джерело: УПЛ