29 Червня, 2024
Українська Прем’єр-ліга оприлюднила календар матчів на футбольний сезон 2024/2025 років. Вказані базові дати ігор.
1-й тур 03.08.2024 |
||
Олександрія | – | Динамо |
Ворскла | – | Шахтар |
Кривбас | – | Чорноморець |
Дніпро-1 | – | ЛНЗ |
Зоря | – | Інгулець |
Верес | – | Карпати |
Рух | – | Полісся |
Оболонь | – | Колос |
2-й тур 10.08.2024 |
||
Чорноморець | – | Зоря |
Оболонь | – | Рух |
Динамо | – | Верес |
Шахтар | – | Полісся |
Карпати | – | Кривбас |
Дніпро-1 | – | Ворскла |
ЛНЗ | – | Олександрія |
Колос | – | Інгулець |
3-й тур 17.08.2024 |
||
Карпати | – | Динамо |
Ворскла | – | Оболонь |
Шахтар | – | Дніпро-1 |
ЛНЗ | – | Рух |
Зоря | – | Олександрія |
Полісся | – | Інгулець |
Верес | – | Кривбас |
Чорноморець | – | Колос |
4-й тур 24.08.2024 |
||
ЛНЗ | – | Карпати |
Олександрія | – | Шахтар |
Рух | – | Зоря |
Динамо | – | Ворскла |
Кривбас | – | Інгулець |
Дніпро-1 | – | Чорноморець |
Полісся | – | Оболонь |
Колос | – | Верес |
5-й тур 31.08.2024 |
||
Оболонь | – | Зоря |
Олександрія | – | Колос |
Рух | – | Інгулець |
Динамо | – | ЛНЗ |
Чорноморець | – | Полісся |
Верес | – | Дніпро-1 |
Карпати | – | Ворскла |
Кривбас | – | Шахтар |
6-й тур 14.09.2024 |
||
Полісся | – | Верес |
Оболонь | – | Олександрія |
Шахтар | – | Карпати |
Ворскла | – | Рух |
Зоря | – | Динамо |
Дніпро-1 | – | Кривбас |
ЛНЗ | – | Колос |
Інгулець | – | Чорноморець |
7-й тур 21.09.2024 |
||
Колос | – | Зоря |
Олександрія | – | Дніпро-1 |
Шахтар | – | Оболонь |
Динамо | – | Рух |
Кривбас | – | Ворскла |
Полісся | – | ЛНЗ |
Чорноморець | – | Карпати |
Інгулець | – | Верес |
8-й тур 28.09.2024 |
||
Оболонь | – | Інгулець |
Верес | – | Шахтар |
Рух | – | Колос |
Карпати | – | Полісся |
Дніпро-1 | – | Динамо |
Зоря | – | Ворскла |
Кривбас | – | Олександрія |
ЛНЗ | – | Чорноморець |
9-й тур 05.10.2024 |
||
Динамо | – | Кривбас |
Шахтар | – | ЛНЗ |
Ворскла | – | Полісся |
Колос | – | Дніпро-1 |
Верес | – | Зоря |
Олександрія | – | Рух |
Інгулець | – | Карпати |
Чорноморець | – | Оболонь |
10-й тур 19.10.2024 |
||
Зоря | – | Кривбас |
Колос | – | Шахтар |
Рух | – | Карпати |
Оболонь | – | Динамо |
Ворскла | – | Олександрія |
Полісся | – | Дніпро-1 |
Чорноморець | – | Верес |
ЛНЗ | – | Інгулець |
11-й тур 26.10.2024 |
||
Інгулець | – | Олександрія |
Динамо | – | Шахтар |
Рух | – | Чорноморець |
Полісся | – | Колос |
Кривбас | – | ЛНЗ |
Дніпро-1 | – | Зоря |
Карпати | – | Оболонь |
Верес | – | Ворскла |
12-й тур 02.11.2024 |
||
Олександрія | – | Полісся |
Ворскла | – | Колос |
Кривбас | – | Рух |
Інгулець | – | Динамо |
Карпати | – | Дніпро-1 |
Зоря | – | ЛНЗ |
Оболонь | – | Верес |
Шахтар | – | Чорноморець |
13-й тур 09.11.2024 |
||
Верес | – | Рух |
ЛНЗ | – | Оболонь |
Колос | – | Кривбас |
Динамо | – | Полісся |
Шахтар | – | Зоря |
Дніпро-1 | – | Інгулець |
Олександрія | – | Карпати |
Чорноморець | – | Ворскла |
14-й тур 23.11.2024 |
||
Карпати | – | Колос |
Верес | – | Олександрія |
Інгулець | – | Шахтар |
Рух | – | Дніпро-1 |
Полісся | – | Зоря |
Динамо | – | Чорноморець |
Оболонь | – | Кривбас |
Ворскла | – | ЛНЗ |
15-й тур 30.11.2024 |
||
Кривбас | – | Полісся |
Олександрія | – | Чорноморець |
Колос | – | Динамо |
Дніпро-1 | – | Оболонь |
Шахтар | – | Рух |
Зоря | – | Карпати |
Ворскла | – | Інгулець |
ЛНЗ | – | Верес |
16-й тур 07.12.2024 |
||
ЛНЗ | – | Дніпро-1 |
Динамо | – | Олександрія |
Шахтар | – | Ворскла |
Чорноморець | – | Кривбас |
Карпати | – | Верес |
Полісся | – | Рух |
Інгулець | – | Зоря |
Колос | – | Оболонь |
17-й тур 14.12.2024 |
||
Ворскла | – | Дніпро-1 |
Полісся | – | Шахтар |
Рух | – | Оболонь |
Верес | – | Динамо |
Кривбас | – | Карпати |
Олександрія | – | ЛНЗ |
Зоря | – | Чорноморець |
Інгулець | – | Колос |
18-й тур 22.02.2025 |
||
Інгулець | – | Полісся |
Олександрія | – | Зоря |
Дніпро-1 | – | Шахтар |
Рух | – | ЛНЗ |
Динамо | – | Карпати |
Кривбас | – | Верес |
Оболонь | – | Ворскла |
Колос | – | Чорноморець |
19-й тур 01.03.2025 |
||
Карпати | – | ЛНЗ |
Зоря | – | Рух |
Шахтар | – | Олександрія |
Оболонь | – | Полісся |
Ворскла | – | Динамо |
Інгулець | – | Кривбас |
Чорноморець | – | Дніпро-1 |
Верес | – | Колос |
20-й тур 08.03.2025 |
||
Зоря | – | Оболонь |
ЛНЗ | – | Динамо |
Шахтар | – | Кривбас |
Інгулець | – | Рух |
Полісся | – | Чорноморець |
Дніпро-1 | – | Верес |
Колос | – | Олександрія |
Ворскла | – | Карпати |
21-й тур 15.03.2025 |
||
Чорноморець | – | Інгулець |
Олександрія | – | Оболонь |
Рух | – | Ворскла |
Динамо | – | Зоря |
Карпати | – | Шахтар |
Верес | – | Полісся |
Кривбас | – | Дніпро-1 |
Колос | – | ЛНЗ |
22-й тур 29.03.2025 |
||
Рух | – | Динамо |
Дніпро-1 | – | Олександрія |
Оболонь | – | Шахтар |
Карпати | – | Чорноморець |
ЛНЗ | – | Полісся |
Ворскла | – | Кривбас |
Зоря | – | Колос |
Верес | – | Інгулець |
23-й тур 05.04.2025 |
||
Динамо | – | Дніпро-1 |
Ворскла | – | Зоря |
Олександрія | – | Кривбас |
Шахтар | – | Верес |
Колос | – | Рух |
Полісся | – | Карпати |
Інгулець | – | Оболонь |
Чорноморець | – | ЛНЗ |
24-й тур 12.04.2025 |
||
Полісся | – | Ворскла |
Рух | – | Олександрія |
Карпати | – | Інгулець |
Кривбас | – | Динамо |
Дніпро-1 | – | Колос |
ЛНЗ | – | Шахтар |
Зоря | – | Верес |
Оболонь | – | Чорноморець |
25-й тур 19.04.2025 |
||
Карпати | – | Рух |
Верес | – | Чорноморець |
Шахтар | – | Колос |
Олександрія | – | Ворскла |
Динамо | – | Оболонь |
Кривбас | – | Зоря |
Дніпро-1 | – | Полісся |
Інгулець | – | ЛНЗ |
26-й тур 26.04.2025 |
||
Оболонь | – | Карпати |
Шахтар | – | Динамо |
Чорноморець | – | Рух |
ЛНЗ | – | Кривбас |
Зоря | – | Дніпро-1 |
Олександрія | – | Інгулець |
Колос | – | Полісся |
Ворскла | – | Верес |
27-й тур 03.05.2025 |
||
Колос | – | Ворскла |
Рух | – | Кривбас |
Динамо | – | Інгулець |
Дніпро-1 | – | Карпати |
ЛНЗ | – | Зоря |
Полісся | – | Олександрія |
Верес | – | Оболонь |
Чорноморець | – | Шахтар |
28-й тур |
||
Полісся | – | Динамо |
Карпати | – | Олександрія |
Рух | – | Верес |
Кривбас | – | Колос |
Інгулець | – | Дніпро-1 |
Зоря | – | Шахтар |
Оболонь | – | ЛНЗ |
Ворскла | – | Чорноморець |
29-й тур 17.05.2025 |
||
Зоря | – | Полісся |
Олександрія | – | Верес |
Шахтар | – | Інгулець |
Дніпро-1 | – | Рух |
Чорноморець | – | Динамо |
Кривбас | – | Оболонь |
Колос | – | Карпати |
ЛНЗ | – | Ворскла |
30-й тур 24.05.2025 |
||
Верес | – | ЛНЗ |
Інгулець | – | Ворскла |
Рух | – | Шахтар |
Динамо | – | Колос |
Полісся | – | Кривбас |
Оболонь | – | Дніпро-1 |
Чорноморець | – | Олександрія |
Карпати | – | Зоря |