6 Вересня, 2024
7 вересня 2024 року. Футбол. Чемпіонат Черкаської області. DEFENDA-Ліга (Вища ліга). Одинадцятий тур.
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Карбон” | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 10 | 34 |
2 | УТК | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 11 | 31 |
3 | “Базис” | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 12 | 30 |
4 | “Профіспорт” | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 38 | 19 |
5 | “Ураган-Цетус” | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | 18 |
6 | “Росава” | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 40 | 17 |
7 | “Шевченків край” Зв. | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 47 | 5 |
8 | “Олімп” | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 45 | 5 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2024
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.