11 Липня, 2025
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Карбон” | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 8 | 25 |
2 | “Базис” | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 20 |
3 | УТК | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 10 | 18 |
4 | “Росава” | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 7 | 16 |
5 | “Профіспорт” | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 18 | 16 |
6 | “Шевченків край” Зв. | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 16 | 13 |
7 | “Ураган-Цетус” | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 | 9 |
8 | “Олімп” | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 30 | 9 |
9 | Златокрай-2017 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 38 | 3 |
10 | ЛНЗ U-17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 36 | 3 |
Інформаційний портал "Черкаський Спорт", 2011 – 2025
Всі права захищені © Creative Commons BY 4.0
Цей сайт створений студією – Web developer Vitaliy Hrebinets.