ЧУ. Вища ліга. Волейбол. Чоловіки 2025/26
| М | Клуб | І | В | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Локомотив 1945” | 10 | 10 | 0 | 30 | 9 | 26 |
| 2 | “Бахмут-ШВСМ” | 10 | 8 | 2 | 27 | 13 | 25 |
| 3 | “Столична-НУБІП” | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 24 |
| 4 | “МХП-КОЛОС” | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 21 |
| 5 | “Датський Текстиль” | 10 | 5 | 5 | 21 | 17 | 17 |
| 6 | зб.України U18-Академія Епіцентр | 10 | 5 | 5 | 21 | 18 | 16 |
| 7 | “Олюртранс-ЛНТУ” | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | 11 |
| 7 | МСК “Дніпро” | 10 | 3 | 7 | 15 | 23 | 11 |
| 9 | “Булава-Подорожник” | 10 | 3 | 7 | 11 | 25 | 8 |
| 10 | “Локомотив-зб.Харківської обл.” | 10 | 1 | 9 | 10 | 29 | 4 |
| 11 | “Покуття” | 10 | 1 | 9 | 9 | 29 | 1 |






