ЧУ. Вища ліга. Волейбол. Чоловіки 2025/26
| М | Клуб | І | В | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Бахмут-ШВСМ” | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 12 |
| 2 | “Локомотив 1945” | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| 3 | “МХП-КОЛОС” | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 11 |
| 4 | “Столична-НУБІП” | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 5 | зб.України U18-Академія Епіцентр | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 6 | “Датський Текстиль” | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | МСК “Дніпро” | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
| 8 | “Булава-Подорожник” | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 9 | “Локомотив-зб.Харківської обл.” | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 |
| 10 | “Олюртранс-ЛНТУ” | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 |
| 11 | “Покуття” | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |







