ЧУ. Вища ліга. Волейбол. Жінки 2025/26
| М | Клуб | І | В | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Хмельницькі пантери” | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 12 |
| 2 | “Університет-ШВСМ” | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| 3 | зб.Полтавської обл. – ВК “Решетилівка” | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 |
| 4 | “Воллейбук-ЧНУ” | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 |
| 5 | “Нафтуся” | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 6 | “ВОДЮСШ-Університет” | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| 7 | “Медея” | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | “Прикарпаття-Олімпія” | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | “Орбіта” | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| 10 | “Регіна-МЕГУ” | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| 11 | “Рись-ДЮСШ” | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | МСК “Дніпро” | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 13 | “Кривбас” | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 |







