ЧУ. Вища ліга. Волейбол. Жінки 2025/26
| М | Клуб | І | В | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Нафтуся” | 12 | 10 | 2 | 34 | 11 | 31 |
| 2 | “Хмельницькі пантери” | 12 | 10 | 2 | 33 | 11 | 31 |
| 3 | “Університет-ШВСМ” | 12 | 8 | 4 | 28 | 16 | 24 |
| 4 | “Рись-ДЮСШ” | 12 | 8 | 4 | 26 | 20 | 22 |
| 5 | “Медея” | 12 | 6 | 6 | 28 | 19 | 22 |
| 6 | “Орбіта” | 12 | 8 | 4 | 28 | 21 | 21 |
| 7 | “Воллейбук-ЧНУ” | 12 | 7 | 5 | 25 | 22 | 19 |
| 8 | зб.Полтавської обл. – ВК “Решетилівка” | 12 | 6 | 6 | 25 | 23 | 19 |
| 9 | “Прикарпаття-Олімпія” | 12 | 4 | 8 | 17 | 25 | 13 |
| 10 | “Регіна-МЕГУ” | 12 | 4 | 8 | 14 | 26 | 12 |
| 11 | “ВОДЮСШ-Університет” | 12 | 4 | 8 | 14 | 30 | 10 |
| 12 | “Кривбас” | 12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 9 |
| 13 | МСК “Дніпро” | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 | 1 |






