ЧУ з волейболу сидячи. 2026
| М | Клуб | І | В | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Нескорені” | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 2 | “МСК Дніпро-МХП” | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 3 | ХНУВС | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| 4 | “Рівненщина” | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | “Дніпро Честь” | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | “ВолейБразерс “ | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 7 | “МХП-Титани” | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | “Сталеві лицарі” | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | “Північний форпост” | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | “Незламні” | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 11 | “Умань” | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 |
| 12 | “Вільні Воїни” | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | “Яструби МХП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





