Футбол. Прем’єр-ліга. 2026/27
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Шахтар” | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 5 | 28 |
| 2 | “Полісся” | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 25 |
| 3 | ФК “Харків” | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 21 |
| 4 | “Динамо” | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 19 |
| 5 | “Карпати” | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 16 |
| 6 | ЛНЗ | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 15 |
| 7 | “Зоря” | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | 15 |
| 8 | “Колос” | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 |
| 9 | “Чорноморець” | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 |
| 10 | “Епіцентр” | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 |
| 11 | “Буковина” | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 9 |
| 12 | “Верес” | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 9 |
| 13 | “Лівий Берег” | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 14 | “Оболонь” | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | 7 |
| 15 | “Кривбас” | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 6 |
| 16 | “Кудрівка” | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | 5 |






