Футзал. Жінки. Вища ліга. Фінальний етап. 2025/26
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Чемпіонс Вей-УДУ” | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 23 | 27 |
| 2 | МСК “Дніпро” | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 24 | 22 |
| 3 | “КДЮСШ-Олімп” | 10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 37 | 15 |
| 4 | “Енергія-Багіра” | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 23 | 13 |
| 5 | зб. Полтавської обл. | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 33 | 4 |
| 6 | ФСК “Пальміра” | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 54 | 1 |





