На якому місці жіноча збірна України з волейболу у Лізі націй перед заключним етапом групового турніру

24 Червня, 2026

Матчі заключного ігрового тижня, 8-12 липня, що відбудуться у Гонконгу, остаточно визначать турнірну долю української збірної в дебютному сезоні Ліги націй.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПІСЛЯ 8-ми МАТЧІВ

  1. США — 7 перемог, 20 очок (21:6 — співвідношення сетів)
  2. Бразилія — 7 перемог, 20 очок (23:10)
  3. Італія — 6 перемог, 18 очок (20:9)
  4. Польща — 6 перемог, 17 очок (21:12)
  5. Японія — 6 перемог, 16 очок (19:12)
  6. Туреччина — 6 перемог, 15 очок (19:13)
  7. Канада — 5 перемог, 15 очок (19:14)
  8. Китай — 5 перемог, 14 очок (18:14)
  9. Нідерланди — 4 перемоги, 12 очок (15:12)
  10. Чехія — 4 перемоги, 11 очок (12:14)
  11. Німеччина — 3 перемоги, 11 очок (15:18)
  12. Бельгія — 3 перемоги, 8 очок (13:21)
  13. Сербія — 2 перемоги, 10 очок (15:18)
  14. Таїланд — 2 перемоги, 9 очок (12:19)
  15. УКРАЇНА — 2 перемоги, 6 очок (12:22)
  16. Болгарія — 2 перемоги, 5 очок (8:20)
  17. Домініканська Республіка — 1 перемога, 5 очок (8:22)
  18. Франція — 1 перемога, 4 очки (9:23)

Розклад ігор 3-го ігрового тижня, матчі якого відбудуться 8-12 липня у Гонконгу, за участі збірної України:

8 липня, середа

12:00 Україна – Італія

9 липня, четвер

15:30 Китай – Україна

10 липня, п’ятниця

12:00 Україна – Домініканська Республіка

12 липня, неділя

06:00 Бельгія – Україна